Every result was different, because someone took the measurements from the table of offsets, whereas the other mates did them from the drawing they drew. The biggest difference was shown from the displacement and the centre of buoyancy, because they have to be measured by rules individually. Here below is my result.
I tried to do this without Excel(as I didn't bring my laptop today), but I was totally confused with my spread sheets. It was a good time. I drew the last two station lines this morning, drawn diagonal lines at the end of the class.
I tried to do this without Excel(as I didn't bring my laptop today), but I was totally confused with my spread sheets. It was a good time. I drew the last two station lines this morning, drawn diagonal lines at the end of the class.
stn | ord | sx | function | |||||||||
st10 | st4 | 1 | ||||||||||
st3 | 4 | |||||||||||
0 | st2 | 2 | ||||||||||
st1 | 4 | |||||||||||
st0 | 1 | |||||||||||
C.I | ||||||||||||
1/3 C.I | ||||||||||||
Area1 | 0 | |||||||||||
stn | ord | sx | function | |||||||||
st9 | st4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
st3 | 25 | 4 | 100 | |||||||||
581 | st2 | 45 | 2 | 90 | ||||||||
st1 | 65 | 4 | 260 | |||||||||
st0 | 82 | 1 | 82 | |||||||||
532 | ||||||||||||
C.I | 145.25 | |||||||||||
1/3 C.I | 48.41666667 | |||||||||||
Area1 | 25757.66667 | |||||||||||
stn | ord | sx | function | |||||||||
st8 | st4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
st3 | 57 | 4 | 228 | |||||||||
881 | st2 | 95 | 2 | 190 | ||||||||
st1 | 120 | 4 | 480 | |||||||||
st0 | 150 | 1 | 150 | |||||||||
1048 | ||||||||||||
C.I | 220.25 | |||||||||||
1/3 C.I | 73.41666667 | |||||||||||
Area1 | 76940.66667 | |||||||||||
stn | ord | sx | function | |||||||||
st7 | st4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
st3 | 81 | 4 | 324 | |||||||||
1045 | st2 | 127 | 2 | 254 | ||||||||
st1 | 165 | 4 | 660 | |||||||||
st0 | 201 | 1 | 201 | |||||||||
1439 | ||||||||||||
C.I | 261.25 | |||||||||||
1/3 C.I | 87.08333333 | |||||||||||
Area1 | 125312.9167 | |||||||||||
stn | ord | sx | function | |||||||||
st6 | st4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
st3 | 105 | 4 | 420 | |||||||||
1116 | st2 | 155 | 2 | 310 | ||||||||
st1 | 197 | 4 | 788 | |||||||||
st0 | 236 | 1 | 236 | |||||||||
1754 | ||||||||||||
C.I | 279 | |||||||||||
1/3 C.I | 93 | |||||||||||
Area1 | 163122 | |||||||||||
stn | ord | sx | function | |||||||||
st5 | st4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
st3 | 115 | 4 | 460 | |||||||||
1104 | st2 | 170 | 2 | 340 | ||||||||
st1 | 210 | 4 | 840 | |||||||||
st0 | 252 | 1 | 252 | |||||||||
1892 | ||||||||||||
C.I | 276 | |||||||||||
1/3 C.I | 92 | |||||||||||
Area1 | 174064 | |||||||||||
stn | ord | sx | function | |||||||||
st4 | st4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
st3 | 105 | 4 | 420 | |||||||||
1015 | st2 | 157 | 2 | 314 | ||||||||
st1 | 205 | 4 | 820 | |||||||||
st0 | 248 | 1 | 248 | |||||||||
1802 | ||||||||||||
C.I | 253.75 | |||||||||||
1/3 C.I | 84.58333333 | |||||||||||
Area1 | 152419.1667 | |||||||||||
stn | ord | sx | function | |||||||||
st3 | st4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
st3 | 85 | 4 | 340 | |||||||||
848 | st2 | 145 | 2 | 290 | ||||||||
st1 | 195 | 4 | 780 | |||||||||
st0 | 223 | 1 | 223 | |||||||||
1633 | ||||||||||||
C.I | 212 | |||||||||||
1/3 C.I | 70.66666667 | |||||||||||
Area1 | 115398.6667 | |||||||||||
stn | ord | sx | function | |||||||||
st2 | st4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
st3 | 60 | 4 | 240 | |||||||||
597 | st2 | 105 | 2 | 210 | ||||||||
st1 | 145 | 4 | 580 | |||||||||
st0 | 175 | 1 | 175 | |||||||||
1205 | ||||||||||||
C.I | 149.25 | |||||||||||
1/3 C.I | 49.75 | |||||||||||
Area1 | 59948.75 | |||||||||||
stn | ord | sx | function | |||||||||
st1 | st4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
st3 | 25 | 4 | 100 | |||||||||
271 | st2 | 50 | 2 | 100 | ||||||||
st1 | 75 | 4 | 300 | |||||||||
st0 | 101 | 1 | 101 | |||||||||
601 | ||||||||||||
C.I | 67.75 | |||||||||||
1/3 C.I | 22.58333333 | |||||||||||
Area1 | 13572.58333 | |||||||||||
stn | ord | sx | function | |||||||||
st0 | st4 | 1 | 0 | |||||||||
st3 | 4 | 0 | ||||||||||
0 | st2 | 2 | 0 | |||||||||
st1 | 4 | 0 | ||||||||||
st0 | 1 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
C.I | 0 | |||||||||||
1/3 C.I | 0 | |||||||||||
Area1 | 0 | |||||||||||
beam | draft | stational area | ||||||||||
stn | ord | sx | function | arm | moments | ord | function | moments | ord | function | moments | |
st10 | 880 | 1 | 880 | 3650 | 3212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
st9 | 1096 | 4 | 4384 | 2920 | 12801280 | 82 | 328 | 957760 | 25757.66667 | 103030.6667 | 300849546.7 | |
st8 | 1249 | 2 | 2498 | 2190 | 5470620 | 150 | 300 | 657000 | 76940.66667 | 153881.3333 | 337000120 | |
st7 | 1339 | 4 | 5356 | 1460 | 7819760 | 201 | 804 | 1173840 | 125312.9167 | 501251.6667 | 731827433.3 | |
st6 | 1368 | 2 | 2736 | 730 | 1997280 | 236 | 472 | 344560 | 163122 | 326244 | 238158120 | |
st5 | 1335 | 4 | 5340 | 31300940 | 252 | 1008 | 3133160 | 174064 | 696256 | 1607835220 | ||
st4 | 1240 | 2 | 2480 | 730 | 1810400 | 248 | 496 | 362080 | 152419.1667 | 304838.3333 | 222531983.3 | |
st3 | 1084 | 4 | 4336 | 1460 | 6330560 | 223 | 892 | 1302320 | 115398.6667 | 461594.6667 | 673928213.3 | |
st2 | 866 | 2 | 1732 | 2190 | 3793080 | 175 | 350 | 766500 | 59948.75 | 119897.5 | 262575525 | |
st1 | 588 | 4 | 2352 | 2920 | 6867840 | 101 | 404 | 1179680 | 13572.58333 | 54290.33333 | 158527773.3 | |
st0 | 249 | 1 | 249 | 3650 | 908850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 20 | 407.25 | 4076 | 1659951 | ||||||||
sub-total | 32343 | 21370681 | 5054 | 3610580 | 2721284.5 | 1317563495 | ||||||
C.I | 730 | |||||||||||
1/3 C.I | 243.3333333 | moments | 9930259 | moments | 477420 | moments | 290271725 | |||||
Area1 | 7870130 | sum of func. | 32750.25 | sum of func. | 5054 | sum of func. | 2721284.5 | |||||
Area2 | 57829.5 | centre of are | 303.2117 | mm(AP) | centre of lateral area | 94.46379106 | mm(FP) | centre of buoyancy | 106.6671732 | mm(AP) | ||
Area Sub-Total | 7927959.5 | |||||||||||
Area | 15855919 | mm2 | = | 15.855919 | m2 | Displacement Sub-total | 662179228.3 | |||||
Displacement | 1324358457 | 1.324358457 | m3 | |||||||||
area | 15.855919 | m2 | 426 | density(salt water) | 1025 | kg/m3 | ||||||
centre of area | 303.2117007 | mm(AP) | 1357.467418 | kg | ||||||||
displacement | 1.324358457 | m3 | stn | ord | sx | function | ||||||
1357.467418 | kg | st4 | 249 | 1 | 249 | |||||||
centre of lateral area | 94.46379106 | mm(FP) | st3 | 190 | 4 | 760 | C.I | 106.5 | ||||
centre of buoyancy | 106.6671732 | mm(AP) | st2 | 140 | 2 | 280 | 1/3 C.I | 35.5 | ||||
st1 | 80 | 4 | 320 | Area2 | 57829.5 | |||||||
st0 | 20 | 1 | 20 | |||||||||
1629 |
댓글 없음:
댓글 쓰기